
[ Κεντρική Σελίδα Συνδέσμων | Προσθήκη link | Νέοι σύνδεσμοι | Δημοφιλή | Κορυφαίοι Βαθμολογικά | Τυχαίος σύνδεσμος ]
[ Σχόλιο Συνδέσμου | Επιπρόσθετες Πληροφορίες | Ανασκόπηση Επεξεργασίας | Τροποποίηση ]
Αναλυτική Βαθμολόγιση Συνδέσμου
Σύνολο ψήφων 26
Συνολική Αξιολόγηση: 6.06
Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος αξιολογήσεων: 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αξιολόγηση Συνδέσμου: 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος Παρατηρήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Μη Καταχωρημένων αξιολογήσεων χρηστών 10 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μη Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος αξιολογήσεων: 25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αξιολόγηση Συνδέσμου: 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Εξωτερικών αξιολογήσεων χρηστών 20 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερικοί Αξιολογητές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αξιολόγηση Συνδέσμου: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτή η Πηγή Πληροφορίας σας ανήκει; Θέλετε να επιτρέψτε σε τρίτους χρήστες να το αξιολογήσουν μέσω του δικού σας δικτυακού κόμβου!