[ Παρατηρήσεις | Επιπρόσθετες Πληροφορίες | Ανασκόπηση Επεξεργασίας | Τροποποίηση ]
Αναλυτική Αξιολόγηση Download
Σύνολο ψήφων 1
Συνολική Αξιολόγηση: 10.00
Codewhiz is an award winning, language sensitive source code editor including features like Branch collapsing, Keyword coloring, Macro recording, Indenting, Language editor and much more. Define your own or modify existing languages using the included Codewhiz Language editor. The current version of Codewhiz includes Language support and definitions for Delphi, SQL (ANSI, SQL Server and Oracle), VB Script, JavaScript, C and C++, HTML, VRML, Perl, Java, DOS, Ada, Cobol, Assembler and more!
Συγγραφέας: Αγνωστο
Έκδοση: 1.7 Μέγεθος αρχείου: 1.14 MB
[ Κατεβάστε αυτό το αρχείο Τώρα! | Κεντρική Σελίδα ]
| Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος Παρατηρήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Μη Καταχωρημένων αξιολογήσεων χρηστών 10 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μη Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Εξωτερικών αξιολογήσεων χρηστών 20 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξωτερικοί Αξιολογητές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτή η Πηγή Πληροφορίας σας ανήκει; Θέλετε να επιτρέψτε σε τρίτους χρήστες να το αξιολογήσουν μέσω του δικού σας δικτυακού κόμβου!

