[ Παρατηρήσεις | Επιπρόσθετες Πληροφορίες | Ανασκόπηση Επεξεργασίας | Τροποποίηση ]
Αναλυτική Αξιολόγηση Download
Σύνολο ψήφων 1
Συνολική Αξιολόγηση: 10.00
Bazooka Adware and Spyware Scanner detects a multitude of spyware, adware, foistware, trojan, keylogger and trackware components; sources of irritation that antivirus software does not deal with. The scanning process will only take a fraction of a second and tell you how to uninstall the threat using simple step-by-step instructions or put you in contact with the vendor for the most up-to-date and safe uninstall instructions.
Συγγραφέας: Αγνωστο
Έκδοση: 1.13.01 Μέγεθος αρχείου: 750.00 Kb
[ Κατεβάστε αυτό το αρχείο Τώρα! ]
| Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος Παρατηρήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Μη Καταχωρημένων αξιολογήσεων χρηστών 10 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μη Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Εξωτερικών αξιολογήσεων χρηστών 20 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξωτερικοί Αξιολογητές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτή η Πηγή Πληροφορίας σας ανήκει; Θέλετε να επιτρέψτε σε τρίτους χρήστες να το αξιολογήσουν μέσω του δικού σας δικτυακού κόμβου!

