[ Παρατηρήσεις | Επιπρόσθετες Πληροφορίες | Ανασκόπηση Επεξεργασίας | Τροποποίηση ]
Αναλυτική Αξιολόγηση Download
Σύνολο ψήφων 1
Συνολική Αξιολόγηση: 6.00
MP3 Tag Clinic displays all tag data from all files, all at the same time in a convenient, editable table. Tag fields can be edited individually, or any combination of tag fields or whole tags can be easily selected to apply the same editing function to all of them at once. Tag Clinic quickly and easily renames MP3 files based upon the tag data they contain, or creates the tag data itself by instantly extracting it from file names that already exist.
Συγγραφέας: Αγνωστο
Έκδοση: v3.0.1.2 Μέγεθος αρχείου: 0 bytes
[ Κατεβάστε αυτό το αρχείο Τώρα! ]
| Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος Παρατηρήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Μη Καταχωρημένων αξιολογήσεων χρηστών 10 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μη Καταχωρημένοι Χρήστες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Σημείωμα: Ο Κόμβος αυτός υπολογίζει το λόγο Καταχωρημένων / Εξωτερικών αξιολογήσεων χρηστών 20 Προς 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξωτερικοί Αξιολογητές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλήθος αξιολογήσεων: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξιολόγηση Downloads: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψηλή Βαθμολογία (Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαμηλή Βαθμολογία(Αξιολόγηση): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτή η Πηγή Πληροφορίας σας ανήκει; Θέλετε να επιτρέψτε σε τρίτους χρήστες να το αξιολογήσουν μέσω του δικού σας δικτυακού κόμβου!

